HX240 Technical Specification
| Modelo | HX240 | Unidad |
| Peso operativo | 23600 | kilos |
| Capacidad del cucharón | 1.3 | m³ |
| Motor | Cummins | B5.9-C |
| Potencia nominal | 133 | kilovatios |
| Longitud total | 9740 | milímetros |
| Ancho total | 2980 | milímetros |
| Altura total | 3120 | milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 440 | milímetros |
| Longitud de la pista en contacto con el suelo | 3640 | milímetros |
| Grado máximo de escalada | 35 | ° |
| Velocidad de viaje | 5,3/3,5 | kilómetros por hora |
| Velocidad de giro | 11.1 | rpm |
| Altura máxima de excavación | 9310 | milímetros |
| Altura máxima de descarga | 6440 | milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 6875 | milímetros |
| Alcance máximo de excavación | 10170 | milímetros |
| Fuerza de excavación del brazo | 126 | kn |
| Fuerza de excavación del cucharón | 172 | kn |
Zona industrial de alta tecnología de Tai'an, provincia de Shandong, China
Whatsapp nosotros