Especificaciones técnicas HX270
| Modelo | HX270 | Unidad |
| Peso operativo | 27500 | kilos |
| Capacidad del cucharón | 1.4 | m³ |
| Motor | Cummins | QSB7.0 |
| Potencia nominal | 169 | kilovatios |
| Longitud total | 9840 | milímetros |
| Ancho total | 3190 | milímetros |
| Altura total | 3220 | milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 520 | milímetros |
| Longitud de la pista en contacto con el suelo | 3715 | milímetros |
| Grado máximo de escalada | 35 | ° |
| Velocidad de viaje | 4.1/2.5 | kilómetros por hora |
| Velocidad de giro | 10.5 | rpm |
| Altura máxima de excavación | 9370 | milímetros |
| Altura máxima de descarga | 6500 | milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 6910 | milímetros |
| Alcance máximo de excavación | 10170 | milímetros |
| Fuerza de excavación del brazo | 126 | kn |
| Fuerza de excavación del cucharón | 172 | kn |
Zona industrial de alta tecnología de Tai'an, provincia de Shandong, China
Whatsapp nosotros