HX360 Technical Specification
| Modelo | HX360 | Unidad |
| Peso operativo | 34100 | kilos |
| Capacidad del cucharón | 1.8 | m³ |
| Motor | Cummins | 6C8.3 |
| Potencia nominal | 198 | kilovatios |
| Longitud total | 11080 | milímetros |
| Ancho total | 3190 | milímetros |
| Altura total | 3220 | milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 498 | milímetros |
| Longitud de la pista en contacto con el suelo | 3700 | milímetros |
| Grado máximo de escalada | 35 | ° |
| Velocidad de viaje | 5.2/3.3 | kilómetros por hora |
| Velocidad de giro | 10.6 | rpm |
| Altura máxima de excavación | 10200 | milímetros |
| Altura máxima de descarga | 7135 | milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 7370 | milímetros |
| Alcance máximo de excavación | 11100 | milímetros |
| Fuerza de excavación del brazo | 186 | kn |
| Bucket Digging Force | 256 | kn |
Zona industrial de alta tecnología de Tai'an, provincia de Shandong, China
Whatsapp nosotros