HIOSEN HX80 midi excavators are obviously for smaller jobs where power and reliability are still a necessity. we can obviously get more horsepower, more performance and more auxiliary flows. When compared to larger excavators, they are easier to transport and more versatile on tight job sites due to their compact size.
HX80 Technical Specification
| Modelo | HX80 | Unidad |
| Peso operativo | 8600 | kilos |
| Capacidad del cucharón | 0.32 | m³ |
| Motor | Yanmar | 4TNV98T |
| Potencia nominal | 54.3 | kilovatios |
| Longitud total | 6485 | milímetros |
| Ancho total | 2304 | milímetros |
| Altura total | 2750 | milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 380 | milímetros |
| Longitud de la pista en contacto con el suelo | 2215 | milímetros |
| Grado máximo de escalada | 35 | ° |
| Velocidad de viaje | 3.2 | kilómetros por hora |
| Velocidad de giro | 11.5 | rpm |
| Altura máxima de excavación | 7130 | milímetros |
| Altura máxima de descarga | 5040 | milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 4145 | milímetros |
| Alcance máximo de excavación | 6520 | milímetros |
| Fuerza de excavación del brazo | 45 | kn |
| Fuerza de excavación del cucharón | 52 | kn |
Zona industrial de alta tecnología de Tai'an, provincia de Shandong, China
Whatsapp nosotros