For certain applications, mid-sized compact (or “midi”) excavators, which combine power and torque similar to larger earthmovers with a size that allows for maneuverability similar to a mini excavator, can be just right.
HX210 Technical Specification
| Modèle | HX210 | Unité |
| Poids de fonctionnement | 21500 | Kg |
| Capacité de seau | 1 | m³ |
| Moteur | ISUZU/Cummins | B5.9-C |
| Puissance nominale | 112/133 | Kw |
| Durée globale | 9390 | MM |
| Largeur globale | 2780 | MM |
| Hauteur globale | 3120 | MM |
| Déclaration de sol min | 466 | MM |
| Longueur du sol de la piste | 3445 | MM |
| Degré d'escalade maximum | 35 | ° |
| Vitesse de voyage | 5.3 / 3.5 | Km / h |
| Vitesse de balançoire | 9.8 | r / min |
| Hauteur de creusement maximum | 9275 | MM |
| Hauteur de décharge maximale | 6360 | MM |
| Profondeur de creusement maximum | 6515 | MM |
| MAX DIRGGING RACKING | 9865 | MM |
| Force de fouille des bras | 112 | KN |
| Force de creusement de seau | 157 | KN |
Zone industrielle de haute technologie de Tai'an, province du Shandong, Chine
WhatsApp nous